Vigencia: 1º de enero al 31 de junio 2002 - Valor U.R: $208,28
| Escala en UR | Escala en $ | Tasa | Fondo Gremial |
| 0 a 5 | 0 a 1.041 | ----- | Exonerada |
| 5.01 a 10 | 1.042 a 2.082 | 0.10 | 21 |
| 10.01 a 20 | 2.083 a 4.165 | 0.25 | 52 |
| 20.01 a 40 | 4.166 a 8.331 | 0.50 | 104 |
| 40.01 a 80 | 8.332 a 16.662 | 0.75 | 156 |
| 80.01 a 160 | 16.663 a 33.324 | 1.25 | 260 |
| 160.01 en adelante | 33.325 | 2.00 | 417 |
Vigencia: 1º de julio al 31 de diciembre 2002 - Valor U.R: $210,22
| Escala en UR | Escala en $ | Tasa | Fondo Gremial |
| 0 a 5 | 0 A 1.051 | ----- | Exonerada |
| 5.01 a 10 | 1.052 A 2.102 | 0.10 | 21 |
| 10.01 a 20 | 2.103 A 4.204 | 0.25 | 53 |
| 20.01 a 40 | 4.205 A 8.409 | 0.50 | 105 |
| 40.01 a 80 | 8.410 A 16.818 | 0.75 | 158 |
| 80.01 a 160 | 16.819 A 33.635 | 1.25 | 263 |
| 160.01 en adelante | 33.636 en adelante | 2.00 | 420 |
Vigencia: 1° de julio al 31 de diciembre 2001 Valor U.R: $207,05
| Escala en UR | Escala en $ | Tasa | Fondo Gremial |
| 0 a 5 | 0 a 1.035 | ----- | Exonerada |
| 5.01 a 10 | 1.036 a 2.070 | 0.10 | 21 |
| 10.01 a 20 | 2.071 a 4.141 | 0.25 | 52 |
| 20.01 a 40 | 4.142 a 8.282 | 0.50 | 104 |
| 40.01 a 80 | 8.283 a 16.564 | 0.75 | 155 |
| 80.01 a 160 | 16.565 a 33.128 | 1.25 | 259 |
| 160.01 en adelante | 33.129 | 2.00 | 414 |