Fondo Gremial 2026 - 2001

 

Vigencia: 1º de enero al 31 de junio 2004 - Valor U.R: $224,67

Escala en UR Escala en $ Tasa Fondo Gremial
0 a 5 0 a 1.123 ----- Exonerada
5.01 a 10 1.124 a 2.247 0.10 22
10.01 a 20 2.248 a 4.493 0.25 56
20.01 a 40 4.494 a 8.987 0.50 112
40.01 a 80 8.988 a 17.974 0.75 169
80.01 a 160 17.975 a 35.947 1.25 281
160.01 en adelante 35.948 en adelante 2.00 449

 Vigencia: 1º de julio al 31 de diciembre 2004 - Valor U.R: $232,42

Escala en UR Escala en $ Tasa Fondo Gremial
a 5 0 a 1.162 ----- Exonerada
5.01 a 10 1.163 a 2.324 0.10 23
10.01 a 20 2.325 a 4.648 0.25 58
20.01 a 40 4.649 a 9.297 0.50 116
40.01 a 80 9.298 a 18.594 0.75 174
80.01 a 160 18.595 a 37.187 1.25 291
160.01 en adelante 37.188 en adelante 2.00 465

 


 

Vigencia: 1º de enero al 30 de junio 2003 Valor U.R: $ 210,72

Escala en UR Escala en $ Tasa Fondo Gremial
0 a 5 0 a 1.054 ----- Exonerada
5.01 a 10 1.056 a 2.107 0.10 21
10.01 a 20 2.109 a 4.214 0.25 53
20.01 a 40 4.217 a 8.429 0.50 105
40.01 a 80 8.431 a 16.858 0.75 158
80.01 a 160 16.860 a 33.715 1.25 263
160.01 en adelante 33.717 en adelante 2.00 421

 

Vigencia: 1º de julio al 31 de diciembre 2003 Valor U.R: $ 217,19

Escala en UR Escala en $ Tasa Fondo Gremial
0 a 5 0 a 1.086 ----- Exonerada
5.01 a 10 1.088 a 2.172 0.10 22
10.01 a 20 2.174 a 4.344 0.25 54
20.01 a 40 4.346 a 8.688 0.50 109
40.01 a 80 8.690 a 17.375 0.75 163
80.01 a 160 17.377 a 34.750 1.25 271
160.01 en adelante 34.753 en adelante 2.00 434

 


Para ver los valores de años anteriores pulse en Siguiente