Vigencia: 1º de enero al 30 de junio 2017 - Valor U.R: 929,87
|
Escala en UR |
Escala en $ |
Tasa |
Fondo Gremial |
| 0 a 5 | 0 a 4.649 | --- | Exonerada |
| 5.01 a 10 | 4.650 a 9.299 |
0.10 | 93 |
| 10.01 a 20 | 9.300 a 18.597 | 0.25 | 232 |
| 20.01 a 40 | 18.598 a 37.195 | 0.50 | 465 |
| 40.01 a 80 | 37.196 a 74.390 |
0.75 | 697 |
| 80.01 a 160 | 74.391 a 148.779 | 1.25 | 1.162 |
| 160.01 en adelante | 148.780 en adelante | 2.00 | 1.860 |
Vigencia: 1º de julio al 31 de diciembre 2017 - Valor U.R: 988,98
|
Escala en UR |
Escala en $ |
Tasa |
Fondo Gremial |
| 0 a 5 | 0 a 4.945 |
--- | Exonerada |
| 5.01 a 10 | 4.946 a 9.890 |
0.10 | 99 |
| 10.01 a 20 | 9.891 a 19.780 | 0.25 | 247 |
| 20.01 a 40 | 19.781 a 39.559 | 0.50 | 494 |
| 40.01 a 80 | 39.560 a 79.118 |
0.75 | 742 |
| 80.01 a 160 | 79.119 a 158.237 | 1.25 | 1.236 |
| 160.01 en adelante | 158.238 en adelante | 2.00 | 1.978 |
Vigencia: 1º de enero al 30 de junio 2016 - Valor U.R: 843,45
|
Escala en UR |
Escala en $ |
Tasa |
Fondo Gremial |
| 0 a 5 | 0 a 4.217 | --- | Exonerada |
| 5.01 a 10 | 4.218 a 8.435 | 0.10 | 84 |
| 10.01 a 20 | 8.436 a 16.869 | 0.25 | 211 |
| 20.01 a 40 | 16.870 a 33.738 | 0.50 | 422 |
| 40.01 a 80 | 33.739 a 67.476 | 0.75 | 633 |
| 80.01 a 160 | 67.477 a 134.952 | 1.25 | 1.054 |
| 160.01 en adelante | 134.953 en adelante | 2.00 | 1.687 |
Vigencia: 1º de julio al 31 de diciembre 2016 - Valor U.R: 905,96
|
Escala en UR |
Escala en $ |
Tasa |
Fondo Gremial |
| 0 a 5 | 0 a 4530 |
--- | Exonerada |
| 5.01 a 10 | 4.531 a 9.060 |
0.10 | 91 |
| 10.01 a 20 | 9.061 a 18.119 | 0.25 | 226 |
| 20.01 a 40 | 18.120 a 36.238 | 0.50 | 453 |
| 40.01 a 80 | 36.239 a 72.477 |
0.75 | 679 |
| 80.01 a 160 | 72.478 a 144.954 | 1.25 | 1.132 |
| 160.01 en adelante | 144.955 en adelante | 2.00 | 1.812 |
Para ver los valores de años anteriores pulse en Siguiente