Vigencia: 1º de enero al 30 de junio 2015 - Valor U.R: 769,65
|
Escala en UR |
Escala en $ |
Tasa |
Fondo Gremial |
| 0 a 5 | 0 a 3.848 | --- | Exonerada |
| 5.01 a 10 | 3.849 a 7.697 | 0.10 | 77 |
| 10.01 a 20 | 7.698 a 15.393 | 0.25 | 192 |
| 20.01 a 40 | 15.394 a 30.786 | 0.50 | 385 |
| 40.01 a 80 | 30.787 a 61.572 | 0.75 | 577 |
| 80.01 a 160 | 61.573 a 123.144 | 1.25 | 962 |
| 160.01 en adelante | 123.145 en adelante | 2.00 | 1.539 |
Vigencia: 1º de julio al 31 de diciembre 2015 - Valor U.R: 810,55
|
Escala en UR |
Escala en $ |
Tasa |
Fondo Gremial |
| 0 a 5 | 0 a 4.053 |
--- | Exonerada |
| 5.01 a 10 | 4.054 a 8.106 |
0.10 | 81 |
| 10.01 a 20 | 8.107 a 16.211 | 0.25 | 203 |
| 20.01 a 40 | 16.212 a 32.422 | 0.50 | 405 |
| 40.01 a 80 | 32.423 a 64.844 | 0.75 | 608 |
| 80.01 a 160 | 64.845 a 129.688 | 1.25 | 1.013 |
| 160.01 en adelante | 129.689 en adelante | 2.00 | 1.621 |
Vigencia: 1º de enero al 30 de junio 2014 - Valor U.R: 677,49
|
Escala en UR |
Escala en $ |
Tasa |
Fondo Gremial |
| 0 a 5 | 0 a 3.387 | --- | --- |
| 5.01 a 10 | 3.388 a 6.775 | 0.10 | 68 |
| 10.01 a 20 | 6.776 a 13.550 | 0.25 | 169 |
| 20.01 a 40 | 13.551 a 27.100 | 0.50 | 339 |
| 40.01 a 80 | 27.101 a 54.199 | 0.75 | 508 |
| 80.01 a 160 | 54.200 a 108.398 | 1.25 | 847 |
| 160.01 en adelante | 108.399 en adelante | 2.00 | 1.355 |
Vigencia: 1º de julio al 31 de diciembre 2014 - Valor U.R: 729,47
|
Escala en UR |
Escala en $ |
Tasa |
Fondo Gremial |
| 0 a 5 | 0 a 3.647 | --- | Exonerada |
| 5.01 a 10 | 3.648 a 7.295 | 0.10 | 73 |
| 10.01 a 20 | 7.296 a 14.589 | 0.25 | 182 |
| 20.01 a 40 | 14.590 a 29.179 | 0.50 | 365 |
| 40.01 a 80 | 29.180 a 58.358 | 0.75 | 547 |
| 80.01 a 160 | 58.359 a 116.715 | 1.25 | 912 |
| 160.01 en adelante | 116.716 en adelante | 2.00 | 1.459 |
Para ver los valores de años anteriores pulse en Siguiente