| Día | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 1 | 18,10 | 18,20 | 18,40 | 19,45 | 19,55 | |
| 2 | * | 18,20 | 18,55 | * | 19,45 | |
| 3 | * | 18,20 | * | 20 | 19,45 | * |
| 4 | 18,05 | 18,30 | * | 20.05 | 19,50 | * |
| 5 | 18,15 | 18,40 | 18,70 | 19,95 | 19,55 | |
| 6 | 18,25 | * | 18,90 | 19,75 | 19,55 | |
| 7 | 18.20 | * | 18,70 | 19,70 | 19,50 | 19,60 |
| 8 | 18.25 | 18,55 | 18,75 | * | 19,45 | 19,65 |
| 9 | * | 18,90 | 18,90 | * | 19.50 | 19,60 |
| 10 | * | 18,85 | * | 19,70 | 19,45 | * |
| 11 | 18,35 | 18,90 | * | 19,70 | 19,40 | * |
| 12 | 18,30 | 18,60 | 19 | 19,65 | * | 19.70 |
| 13 | 18,25 | * | 19 | 19,70 | * | 19.75 |
| 14 | 18,20 | * | 19,10 | 19,60 | 19,50 | 19.90 |
| 15 | 18,20 | 18,05 | 19 | * | 19,55 | 19.85 |
| 16 | * | 18,05 | 19 | * | 19,60 | 19.80 |
| 17 | * | 18,20 | * |
|
19,70 | |
| 18 | * | 18,30 | * | 19,85 | 19.65 | * |
| 19 | 18,20 |
18,25 |
19,45 | 19,75 | * | 19.80 |
| 20 | 18,25 | * | 19,40 | 19.80 | * | 19.75 |
| 21 | 18,25 | * | 19,55 | 19,65 | 19.80 | 19.75 |
| 22 | 18,25 | 18,20 | 19,90 | * | 19 .80 | 19.75 |
| 23 | * | 18,15 | 19,90 | * | 20 | 19,75 |
| 24 | * | 18,15 | * |
19,50 |
19.95 | |
| 25 | 18,25 | * | * | 19,40 | 19.95 | |
| 26 | 18,15 | 18,20 | 19,80 | 19,45 | * | 19,75 |
| 27 | 18,20 | * | 19,60 | 19,10 | * | 19,75 |
| 28 | 18,20 | * | 19,70 | 19,00 | 19.80 | 19,80 |
| 29 | 18,20 | 18,15 | 19,75 | * | 19.70 | 19,75 |
| 30 | * | 18,15 | 19.90 | * | 19.60 | 19,65 |
| 31 | * | 18,20 | 19,10 | * |