| Día | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 1 | 18,10 | 18,20 | 18,40 | |||
| 2 | * | 18,20 | 18,55 | * | ||
| 3 | * | 18,20 | * | 20 | ||
| 4 | 18,05 | 18,30 | * | 20.05 | ||
| 5 | 18,15 | 18,40 | 18,70 | 19,95 | ||
| 6 | 18,25 | * | 18,90 | 19,75 | ||
| 7 | 18.20 | * | 18,70 | 19.70 | ||
| 8 | 18.25 | 18,55 | 18,75 | * | ||
| 9 | * | 18,90 | 18,90 | * | ||
| 10 | * | 18,85 | * | 19.70 | ||
| 11 | 18,35 | 18,90 | * | 19.70 | ||
| 12 | 18,30 | 18,60 | 19 | 19,65 | ||
| 13 | 18,25 | * | 19 | 19,70 | ||
| 14 | 18,20 | * | 19,10 | 19,60 | ||
| 15 | 18,20 | 18,05 | 19 | * | ||
| 16 | * | 18,05 | 19 | * | ||
| 17 | * | 18,20 | * | 19,65 | ||
| 18 | * | 18,30 | * | 19,85 | ||
| 19 | 18,20 |
18,25
|
19,45 | 19,75 | ||
| 20 | 18,25 | * | 19,40 | |||
| 21 | 18,25 | * | 19,55 | |||
| 22 | 18,25 | 18,20 | 19,90 | |||
| 23 | * | 18,15 | 19,90 | |||
| 24 | * | 18,15 | * | |||
| 25 | 18,25 | * | * | |||
| 26 | 18,15 | 18,20 | 19,80 | |||
| 27 | 18,20 | * | 19,60 | |||
| 28 | 18,20 | * | 19,70 | |||
| 29 | 18,20 | 18,15 | 19,75 | |||
| 30 | * | 18,15 | 19.90 | |||
| 31 | * | 18,20 |