Fondo Gremial 2026 - 2001

Vigencia: 1º de enero al 30 de junio 2006 - Valor U.R: $272,43

Escala en UR Escala en $ Tasa Fondo Gremial
0 a 5 0 a 1.362  -----  Exonerada 
5.01 a 10 1.363 a 2.724  0.10  27
10.01 a 20 2.725 a 5.449  0.25  68
20.01 a 40 5.450 a 10.897  0.50  136
40.01 a 80 10.898 a 21.794  0.75  204
80.01 a 160 21.795 a 43.589  1.25  341
160.01 en adelante 43.590 en adelante  2.00  545

 

Vigencia: 1º de julio al 31 de diciembre 2006 - Valor U.R: $288,01

Escala en UR Escala en $ Tasa Fondo Gremial
a 5 0 a 1.441  -----  Exonerada 
5.01 a 10 1.442 a 2.880  0.10  29
10.01 a 20 2.881 a 5.760  0.25  72
20.01 a 40 5.761 a 11.520  0.50  144
40.01 a 80 11.521 a 23.041  0.75  216
80.01 a 160 23.042 a 46.082  1.25  360
160.01 en adelante 46.083 en adelante  2.00  576

Vigencia: 1º de enero al 30 de junio 2005 - Valor U.R: $248,68

Escala en UR Escala en $ Tasa Fondo Gremial
0 a 5 0 a 1.243 ----- Exonerada
5.01 a 10 1.244 a 2.487 0.10 25
10.01 a 20 2.488 a 4.974 0.25 62
20.01 a 40 4.975 a 9.947 0.50 124
40.01 a 80 9.948 a 19.894 0.75 187
80.01 a 160 19.895 a 39.789 1.25 311
160.01 en adelante 39.790 en adelante 2.00 497

Vigencia: 1º de julio al 31 de diciembre 2005 - Valor U.R: $256,71

Escala en UR Escala en $ Tasa Fondo Gremial
0 a 5 0 a 1.284 ----- Exonerada
5.01 a 10 1.285 a 2.567 0.10 26
10.01 a 20 2.568 a 5.134 0.25 64
20.01 a 40 5.135 a 10.268 0.50 128
40.01 a 80 10.269 a 20.537 0.75 193
80.01 a 160 20.538 a 41.074 1.25 321
160.01 en adelante 41.075 en adelante 2.00 513

 


Para ver los valores de años anteriores pulse en Siguiente