Fondo Gremial 2026 - 2001

Vigencia: 1º de enero al 30 de junio 2008 - Valor U.R: $340,68

Escala en UR Escala en $ Tasa Fondo Gremial
0 a 5   0 a 1.703 ----- Exonerada
5.01 a 10 1.703 a 3.407 0.10 34
10.01 a 20 3.408 a 6.814 0.25 55
20.01 a 40 6.814 a 13.627 0.50 170
40.01 a 80 13.628 a 27.254 0.75 256
80.01 a 160 27.255 a 54.509 1.25 426
160.01 en adelante 54. 510 en adelante 2.00 681

Vigencia: 1º de julio al 31 de diciembre 2008 - Valor U.R: $361,62

Escala en UR Escala en $ Tasa Fondo Gremial
0 a 5 0 a 1.808  -----  Exonerada 
5.01 a 10 1.809 a 3.616 0.10  36
10.01 a 20 3.617 a 7.232 0.25  90
20.01 a 40 7.233 a 14.465  0.50  181
40.01 a 80 14.466 a 28.930  0.75  271
80.01 a 160 28.931 a 57.859 1.25  452
160.01 en adelante 57.860 en adelante  2.00  723

 


 

Vigencia: 1º de enero al 30 de junio de 2007 -Valor U.R: $299,17

Escala en UR Escala en $ Tasa Fondo Gremial
0 a 5   0 a 1.496 ----- Exonerada
5.01 a 10 1.497 a 2.992 0.10 30
10.01 a 20 2.993 a 5.983 0.25 75
20.01 a 40  5.984 a 11.967 0.50 150
40.01 a 80 11.968 a 23.934 0.75 224
80.01 a 160 23.935 a 47.867 1.25 374
160.01 en adelante 47.868 en adelante 2.00 598

 

Vigencia: 1º de julio al 31 de diciembre 2007 - Valor U.R: $323,5

Escala en UR Escala en $ Tasa Fondo Gremial
0 a 5 0 a 1.617 ----- Exonerada
5.01 a 10 1.618 a 3.235 0.10 32
10.01 a 20 3.236 a 6.470 0.25 81
20.01 a 40 6.471 a 12.940 0.50 162
40.01 a 80 12.941 a 25.880 0.75 243
80.01 a 160 25.881 a 51.760 1.25 404
160.01 en adelante 51.761 en adelente 2.00 647

 


 
Para ver los valores de años anteriores pulse en Siguiente