Vigencia: 1º de enero al 30 de junio 2013 - Valor U.R: $607,56
| Escala en UR | Escala en $ | Tasa | Fondo Gremial |
| 0 a 5 | 0 a 3.038 |
---- | Exonerada |
| 5.01 a 10 | 2.713 a 6.076 |
0.10 | 61 |
| 10.01 a 20 | 6.077 a 12.151 | 0.25 | 152 |
| 20.01 a 40 | 12.152 a 24.302 | 0.50 | 304 |
| 40.01 a 80 | 24.303 a 48.605 | 0.75 | 456 |
| 80.01 a 160 | 48.606 a 97.210 |
1.25 | 759 |
| 160.01 en adelante | 97.211 en adelante | 2.00 | 1.215 |
Vigencia: 1º de julio al 31 de diciembre 2013 - Valor U.R: $652,52
| Escala en UR | Escala en $ | Tasa | Fondo Gremial |
| 0 a 5 | 0 a 3.263 | ---- | Exonerada |
| 5.01 a 10 | 3.264 a 6.525 |
0.10 | 65 |
| 10.01 a 20 | 6.526 a 13.050 | 0.25 | 163 |
| 20.01 a 40 | 13.051 a 26.101 |
0.50 | 326 |
| 40.01 a 80 | 26.102 a 52.202 |
0.75 | 489 |
| 80.01 a 160 | 52.203 a 104.403 |
1.25 | 816 |
| 160.01 en adelante | 104.404 en adelante | 2.00 | 1.305 |
Vigencia: 1º de enero al 30 de junio 2012 - Valor U.R: $542,45
| Escala en UR | Escala en $ | Tasa | Fondo Gremial |
| 0 a 5 | 0 a 2.712 | ---- | Exonerada |
| 5.01 a 10 | 2.713 a 5.425 | 0.10 | 54 |
| 10.01 a 20 | 5.426 a 10.849 | 0.25 | 136 |
| 20.01 a 40 | 10.850 a 21.698 | 0.50 | 271 |
| 40.01 a 80 | 21.699 a 43.396 | 0.75 | 407 |
| 80.01 a 160 | 43.397 a 86.792 | 1.25 | 678 |
| 160.01 en adelante | 86.793 en adelante | 2.00 | 1.085 |
Vigencia: 1º de julio al 31 de diciembre 2012 - Valor U.R: $583,21
| Escala en UR | Escala en $ | Tasa | Fondo Gremial |
| 0 a 5 | 0 a 2.919 |
---- | Exonerada |
| 5.01 a 10 | 2.920 a 5.832 |
0.10 | 58 |
| 10.01 a 20 | 5.833 a 11.664 | 0.25 | 146 |
| 20.01 a 40 | 11.665 a 23.328 |
0.50 | 292 |
| 40.01 a 80 | 23.329 a 46.657 |
0.75 | 437 |
| 80.01 a 160 | 46.658 a 93.314 |
1.25 | 729 |
| 160.01 en adelante | 93.315 en adelante | 2.00 | 1.166 |
Para ver los valores de años anteriores pulse en Siguiente