Fondo Gremial 2026 - 2001

Vigencia: 1º de enero al 30 de junio 2011 - Valor U.R: $473,08

Escala en UR Escala en $ Tasa Fondo Gremial
0 a 5   0 a 2.365 -----  Exonerada
5.01 a 10 2,366 a 4.731 0.10  47
10.01 a 20 4.732 a 9.462 0.25  118
20.01 a 40 9.463 a 18.823 0.50  237
40.01 a 80 18.924 a 37.846 0.75  355
80.01 a 160 37.847 a 75.693 1.25  591
160.01 en adelante 75.694 en adelante 2.00  946

 

Vigencia: 1º de julio al 31 de diciembre 2011 - Valor U.R: $515,54

Escala en UR Escala en $ Tasa Fondo Gremial
0 a 5   0 a 2.578 -----  Exonerada
5.01 a 10  2.579 a 5.155 0.10   52
10.01 a 20  5.156 a 10.311  0.25   129
20.01 a 40  10.312 a 20.622 0.50   258
40.01 a 80  20.623 a 41.243 0.75   387
80.01 a 160  41.244 a 82.486 1.25   644
160.01 en adelante  82.787 en adelante 2.00   1031

 


 Vigencia: 1º de enero al 30 de junio 2009 - Valor U.R: $379,45

Escala en UR Escala en $ Tasa Fondo Gremial
0 a 5   0 a 1.897 -----  Exonerada
5.01 a 10 1.898 a 3.795 0.10  38
10.01 a 20 3.796 a 7.589 0.25  95
20.01 a 40 7.590 a 15.178 0.50  190
40.01 a 80 15.179 a 30.356 0.75  285
80.01 a 160 30.357 a 60.712 1.25  474
160.01 en adelante 60.713 en adelante 2.00  759

 

Vigencia: 1º de julio al 31 de diciembre 2009 - Valor U.R: $419,04

Escala en UR Escala en $ Tasa Fondo Gremial
a 5   0 a 2.095 -----  Exonerada
5.01 a 10 2.096 a 4.190 0.10  42
10.01 a 20 4.191 a 8.381 0.25  105
20.01 a 40 8.382 a 16.762 0.50  210
40.01 a 80 16.763 a 33.523 0.75  314
80.01 a 160 33.524 a 67.046 1.25  524
160.01 en adelante 67.047 en adelante 2.00  838

 


Para ver los valores de años anteriores pulse en Siguiente