Auxiliar (Antigüedad de 10 a 20 años)

Porcentaje Aumento IMSN 5,97%

 

Horario semanal SUELDO FICTO Aporte jubilatorio empleado (18,5%) Aporte jubilatorio patrono (10%) APORTE
TOTAL 28,5%
F.R.L. 0,20% EMPL. 0,10% PATR. 0,10% Total a pagar
44 64.700 11.970 6.470 18.440 129 18.569
43 63.230 11.698 6.323 18.021 126 18.147
42 61.760 11.426 6.176 17.602 124 17.726
41 60.290 11.154 6.029 17.183 121 17.304
40 58.820 10.882 5.882 16.764 118 16.882
39 57.350 10.610 5.735 16.345 115 16.460
38 55.880 10.338 5.588 15.926 112 16.038
37 54.410 10.066 5.441 15.507 109 15.616
36 52.940 9.794 5.294 15.088 106 15.194
35 51.470 9.522 5.147 14.669 103 14.772
34 50.000 9.250 5.000 14.250 100 14.350
33 48.530 8.978 4.853 13.831 97 13.928
32 47.060 8.706 4.706 13.412 94 13.506
31 45.590 8.434 4.559 12.993 91 13.084
30 44.120 8.162 4.412 12.574 88 12.662
29 42.650 7.890 4.265 12.155 85 12.240
28 41.180 7.618 4.118 11.736 82 11.818
27 39.710 7.346 3.971 11.317 79 11.396
26 38.240 7.074 3.824 10.898 76 10.974
25 36.770 6.802 3.677 10.479 74 10.553

Enero 2026

Volver